Giá Lăn Bánh CR-V 2026 – Tất Cả Phiên Bản
Bảng tính giá lăn bánh CR-V 2026 tại TP.HCM gồm giá xe, thuế trước bạ (10%), phí đăng ký, kiểm định và bảo hiểm bắt buộc. Cập nhật tháng 5/2026.
Bảng Giá Lăn Bánh Chi Tiết
| Phiên bản | Giá niêm yết | Trước bạ (10%) | Phí + Bảo hiểm | Giá lăn bánh ≈ |
|---|---|---|---|---|
| G | 1.029.000.000 | 102,900,000 VND | 14,531,000 VND | 1,146,431,000 VND |
| L | 1.099.000.000 | 109,900,000 VND | 14,531,000 VND | 1,223,431,000 VND |
| e:HEV L | 1.170.000.000 | 117,000,000 VND | 14,531,000 VND | 1,301,531,000 VND |
| L AWD | 1.250.000.000 | 125,000,000 VND | 14,531,000 VND | 1,389,531,000 VND |
| e:HEV RS | 1.250.000.000 | 125,000,000 VND | 14,531,000 VND | 1,389,531,000 VND |
* Giá lăn bánh ước tính tại TP.HCM. Thực tế có thể thay đổi theo thời điểm và chính sách nhà nước.
Các Loại Phí Khi Mua CR-V
- Thuế trước bạ (10%)
- Tính trên giá trị xe theo quy định của Nhà nước. Áp dụng cho xe dưới 9 chỗ ngồi tại TP.HCM.
- Phí đăng ký biển số
- Khoảng 14,000,000 VND (phụ thuộc khu vực đăng ký).
- Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm)
- Khoảng 531,000 VND/năm.
- Phí đăng kiểm lần đầu
- Đã bao gồm trong ước tính trên.